御前南五丁目 全15区画
| 区画 | 地積m²(坪) | 販売予定価格 | |
|---|---|---|---|
| ① | 169.95m²(51.4坪) | 8,230,400円 | |
| ② | 169.9m²(51.39坪) | 7,708,500円 | |
| ③ | 169.91m²(51.39坪) | 7,710,000円 | |
| ④ | 170.1m²(51.45坪) | 7,707,000円 | |
| ⑤ | 167.16m²(50.56坪) | 9,104,400円 | |
| ⑥ | 168.89m²(51.08坪) | 9,194,400円 | |
| ⑦ | 169.62m²(51.31坪) | 9,235,800円 | |
| ⑧ | 180.65m²(54.64坪) | 9,275,200円 | |
| ⑨ | 168.44m²(50.95坪) | 7,894,150円 | |
| ⑩ | 168.35m²(50.92坪) | 7,383,400円 | |
| ⑪ | 167.22m²(50.58坪) | 7,584,000円 | |
| ⑫ | 174.64m²(52.82坪) | 8,174,700円 | |
| ⑬ | 253.79m²(76.77坪) | 11,524,500円 | |
| ⑭ | 254.25m²(76.91坪) | 11,535,000円 | |
| ⑮ | 254.46m²(76.97坪) | 11,536,500円 | |
●所在地/郡山市御前南地内 ●区画数/全15区画 ●地目/宅地 ●地積/50.56坪~76.91坪 ●価格/738万円~1,153万円 ●用途地域/第二種住居地域 ●建ぺい率/60% ●容積率/200% ●道路/南側(開発道路)幅員6M ●学区/朝日が丘小・第七中 ●施設/東北電力 上水道 個別プロパンガス 合併浄化槽 側溝排水 ●引渡し/7月末予定 ●取引態様/売主(仲介手数料不要) ●備考/建築条件なし
![]()
静御前通り沿い 生活便利 ベニマル・カワチ近く 医療施設近隣多し 朝日が丘小・七中近く