大槻町柏山 全12区画
| 区画 | 地積m²(坪) | 販売予定価格 | |
|---|---|---|---|
| ① | 176.55m²(53.4坪) | 8,544,000円 | |
| ② | 174.87m²(52.89坪) | 8,462,400円 | |
| ③ | 174.95m²(52.92坪) | 8,467,200円 | |
| ④ | 174.86m²(52.89坪) | 8,462,400円 | |
| ⑤ | 174.93m²(52.91坪) | 8,462,400円 | |
| ⑥ | 175.28m²(53.02坪) | 8,483,200円 | |
| ⑦ | 171.06m²(51.74坪) | 8,278,400円 | |
| ⑧ | 172.34m²(52.13坪) | 8,340,800円 | |
| ⑨ | 172.42m²(52.15坪) | 8,344,000円 | |
| ⑩ | 172.61m²(52.21坪) | 8,353,600円 | |
| ⑪ | 172.75m²(52.25坪) | 8,360,000円 | |
| ⑫ | 185.24m²(56.03坪) | 8,964,800円 | |
所在地/郡山市大槻町字柏山地内 ●区画数/全12区画 ●地目/宅地(引渡時) ●地積/171.06m²(51.74坪)~175.28m²(53.02坪) ●価格/827万円~896万円 ●用途地域/第二種中高層住居専用地域 ●建ぺい率/60% ●容積率/200% ●道路/東側、西側(幅員6M) ●学区/桑野小・第六中 ●施設/東北電力 上水道 下水道 個別プロパンガス ●完成予定/平成23年4月末 ●引渡し/平成23年5月末 ●取引態様/売主(仲介手数料不要) ●備考/開発行為による宅地分譲 建築条件なし
![]()
桑野小・第六中学区