大槻町南反田 全14区画
| 区画 | 地積m²(坪) | 販売予定価格 | |
|---|---|---|---|
| ① | 204.26m²(61.78坪) | 8,649,200円 | |
| ② | - | - | |
| ③ | - | - | |
| ④ | 167.26m²(50.59坪) | 8,600,300円 | |
| ⑤ | 168.07m²(50.84坪) | 8,642,800円 | |
| ⑥ | 172.49m²(52.17坪) | 8,608,050円 | |
| ⑦ | - | - | |
| ⑧ | 166.37m²(50.32坪) | 6,793,200円 | |
| ⑨ | 166m²(50.21坪) | 6,778,350円 | |
| ⑩ | 182.66m²(55.25坪) | 7,182,500円 | |
| ⑪ | 167.36m²(50.62坪) | 8,099,200円 | |
| ⑫ | 165.13m²(49.95坪) | 7,992,000円 | |
| ⑬ | 165.4m²(50.03坪) | 8,505,100円 | |
| ⑭ | 165.96m²(50.2坪) | 8,534,000円 | |
●所在地/郡山市大槻町南反田地内 ●区画数/全14区画 ●地目/宅地 ●地積/165.99m²(50.21坪)~204.26m²(61.78坪) ●価格/753万円~988万円 ●用途地域/第一種中高層住居専用地域 ●建ぺい率/60% ●容積率/200% ●道路/東南側、西北側、開発道路(幅員6M) ●学区/大成小・大槻中 ●施設/東北電力 上水道 下水道 個別プロパンガス ●完成予定/平成22年6月末 ●引渡し/平成22年7月中旬 ●取引態様/売主(仲介手数料不要) ●備考/建築条件なし
![]()
好立地・アクセス良好、自衛隊西側