| 管理番号 | 50001 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 貸地 | ||
| 物件名称 | 島1丁目貸地<261坪> | ||
| 賃貸料 | 応相談 | ||
| 用途 | 事務所・店舗用地 | ||
| 入居可能日 | |||
| 取引態様 | 選択してください | ||
| 住所 | 島1丁目125 | ||
| 構造 | 選択してください | 面積 |
864.07m² (261.38坪) |
|---|---|---|---|
| 階数 | 築年月日 |
| 礼金 | 管理費 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 駐車料 | ||
| 共益費 | 火災保険 | ||
| 保証金 | |||
| 設備 | 上・下水道あり |
||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
| 管理番号 | 50001 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 貸地 | ||
| 物件名称 | 島1丁目貸地<261坪> | ||
| 賃貸料 | 応相談 | ||
| 用途 | 事務所・店舗用地 | ||
| 入居可能日 | |||
| 取引態様 | 選択してください | ||
| 住所 | 島1丁目125 | ||
| 構造 | 選択してください | 面積 |
864.07m² (261.38坪) |
|---|---|---|---|
| 階数 | 築年月日 |
| 礼金 | 管理費 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 駐車料 | ||
| 共益費 | 火災保険 | ||
| 保証金 | |||
| 設備 | 上・下水道あり |
||
|---|---|---|---|
| 備考 | |||
新さくら通りに面す(三方道路) 近隣商業(80/200)・準防火地域
賃貸の形態・条件については委細協議