| 管理番号 | 9013 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 安積町大森町 | ||
| 価格 | 150万円 | ||
| 住所 | 郡山市安積町大森町53番1 | ||
| 学区 | |||
| 地目 | 田 | 土地面積 | 300m² (90.75坪) |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 道路付 | 北側 |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 調整区域 | ||
| 水道 | なし | 汚水 | 側溝 |
|---|---|---|---|
| 雑排水 | 側溝 | ガス | 使用なし |
| 引渡時期 | 即可 | 引渡態様 | 現況有姿 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 調整区域 建築不可 価格交渉可 |
||
| 管理番号 | 9013 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 安積町大森町 | ||
| 価格 | 150万円 | ||
| 住所 | 郡山市安積町大森町53番1 | ||
| 学区 | |||
| 地目 | 田 | 土地面積 | 300m² (90.75坪) |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 道路付 | 北側 |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 調整区域 | ||
| 水道 | なし | 汚水 | 側溝 |
|---|---|---|---|
| 雑排水 | 側溝 | ガス | 使用なし |
| 引渡時期 | 即可 | 引渡態様 | 現況有姿 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 調整区域 建築不可 価格交渉可 |
||
調整区域 建築不可 資材置場等