| 管理番号 | 7922 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 須賀川市ヒジリ田 | ||
| 価格 | 2,400万円 | ||
| 住所 | 森宿字ヒジリ田41-9、41-23 | ||
| 学区 | 西袋一小・西袋中 | ||
| 地目 | 山林 | 土地面積 | 1,027m² (310.66坪) |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 道路付 | 東20m 公道 |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 水道 | 宅地内引込済 | 汚水 | 合併浄化槽 |
|---|---|---|---|
| 雑排水 | 合併浄化槽 | ガス | 個別プロパン |
| 引渡時期 | 即可 | 引渡態様 | 現況有姿 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 売主 | ||
| 備考 | 国道4号線に間口約40m面す |
||
| 管理番号 | 7922 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 須賀川市ヒジリ田 | ||
| 価格 | 2,400万円 | ||
| 住所 | 森宿字ヒジリ田41-9、41-23 | ||
| 学区 | 西袋一小・西袋中 | ||
| 地目 | 山林 | 土地面積 | 1,027m² (310.66坪) |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 道路付 | 東20m 公道 |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 水道 | 宅地内引込済 | 汚水 | 合併浄化槽 |
|---|---|---|---|
| 雑排水 | 合併浄化槽 | ガス | 個別プロパン |
| 引渡時期 | 即可 | 引渡態様 | 現況有姿 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 売主 | ||
| 備考 | 国道4号線に間口約40m面す |
||
4号国道沿い 事業に最適