| 管理番号 | 7554 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 平和郷 | ||
| 価格 | 120万円 | ||
| 住所 | 天栄村田良尾字芝草1-611 | ||
| 学区 | |||
| 地目 | 山林 | 土地面積 | 655m² (198.13坪) |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 道路付 | 北側6m私道 |
| 建ペイ率 | 20% | 容積率 | 40% |
| 用途地域 | 指定なし | ||
| 水道 | 前面道路より引込要 | 汚水 | 合併浄化槽 |
|---|---|---|---|
| 雑排水 | 合併浄化槽 | ガス | 個別プロパン |
| 引渡時期 | 即可 | 引渡態様 | 現況有姿 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 別荘地 |
||
| 管理番号 | 7554 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 平和郷 | ||
| 価格 | 120万円 | ||
| 住所 | 天栄村田良尾字芝草1-611 | ||
| 学区 | |||
| 地目 | 山林 | 土地面積 | 655m² (198.13坪) |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 道路付 | 北側6m私道 |
| 建ペイ率 | 20% | 容積率 | 40% |
| 用途地域 | 指定なし | ||
| 水道 | 前面道路より引込要 | 汚水 | 合併浄化槽 |
|---|---|---|---|
| 雑排水 | 合併浄化槽 | ガス | 個別プロパン |
| 引渡時期 | 即可 | 引渡態様 | 現況有姿 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 別荘地 |
||
別荘地