| 管理番号 | 1220 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 甲子ガーデン | ||
| 価格 | 300万円 | ||
| 住所 | 西郷村小田倉字伝四郎2-28,2-29 | ||
| 学区 | 小田倉小・西郷一中 | ||
| 地目 | 宅地 | 土地面積 | 434.92m² (131.56坪) |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 道路付 | 北側6m私道・西側6m私道 |
| 建ペイ率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 用途地域 | 指定なし | ||
| 水道 | 宅地内引込済 | 汚水 | 合併浄化槽 |
|---|---|---|---|
| 雑排水 | 合併浄化槽 | ガス | 個別プロパン |
| 引渡時期 | 即可 | 引渡態様 | 現況有姿 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 甲子ガーデン内 角地 敷地広々 |
||
| 管理番号 | 1220 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 甲子ガーデン | ||
| 価格 | 300万円 | ||
| 住所 | 西郷村小田倉字伝四郎2-28,2-29 | ||
| 学区 | 小田倉小・西郷一中 | ||
| 地目 | 宅地 | 土地面積 | 434.92m² (131.56坪) |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 道路付 | 北側6m私道・西側6m私道 |
| 建ペイ率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 用途地域 | 指定なし | ||
| 水道 | 宅地内引込済 | 汚水 | 合併浄化槽 |
|---|---|---|---|
| 雑排水 | 合併浄化槽 | ガス | 個別プロパン |
| 引渡時期 | 即可 | 引渡態様 | 現況有姿 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 甲子ガーデン内 角地 敷地広々 |
||
角地
敷地広々