| 管理番号 | 11846 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | あぶくま台 | ||
| 価格 | 200万円 | ||
| 住所 | あぶくま台一丁目270 | ||
| 学区 | 東芳小・第四中 | ||
| 地目 | 宅地 | 土地面積 | 200.36m² (60.6坪) |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 道路付 | 南西・北西 4.5m 公道 |
| 建ペイ率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 水道 | 宅地内引込済 | 汚水 | 集落排水 |
|---|---|---|---|
| 雑排水 | 集落排水 | ガス | 個別プロパン |
| 引渡時期 | 即可 | 引渡態様 | 現況有姿 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 建築条件なし |
||
| 管理番号 | 11846 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | あぶくま台 | ||
| 価格 | 200万円 | ||
| 住所 | あぶくま台一丁目270 | ||
| 学区 | 東芳小・第四中 | ||
| 地目 | 宅地 | 土地面積 | 200.36m² (60.6坪) |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 道路付 | 南西・北西 4.5m 公道 |
| 建ペイ率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 水道 | 宅地内引込済 | 汚水 | 集落排水 |
|---|---|---|---|
| 雑排水 | 集落排水 | ガス | 個別プロパン |
| 引渡時期 | 即可 | 引渡態様 | 現況有姿 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | 建築条件なし |
||
予約入りました。
南西角地
日当たり良好
坪当たり3.3万円!