| 管理番号 | 10536 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 御前南2丁目 | ||
| 価格 | 1,320万円 | ||
| 住所 | 御前南2丁目124 | ||
| 学区 | 朝日が丘小・第七中 | ||
| 地目 | 宅地 | 土地面積 | 293.44m² (88.76坪) |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 道路付 | 西北25m公道・北東4m公道 |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 水道 | 前面道路より引込要 | 汚水 | 合併浄化槽 |
|---|---|---|---|
| 雑排水 | 合併浄化槽 | ガス | 個別プロパン |
| 引渡時期 | 即可 | 引渡態様 | 現況有姿 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | |||
| 管理番号 | 10536 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 御前南2丁目 | ||
| 価格 | 1,320万円 | ||
| 住所 | 御前南2丁目124 | ||
| 学区 | 朝日が丘小・第七中 | ||
| 地目 | 宅地 | 土地面積 | 293.44m² (88.76坪) |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 道路付 | 西北25m公道・北東4m公道 |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
| 水道 | 前面道路より引込要 | 汚水 | 合併浄化槽 |
|---|---|---|---|
| 雑排水 | 合併浄化槽 | ガス | 個別プロパン |
| 引渡時期 | 即可 | 引渡態様 | 現況有姿 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 備考 | |||
コスモス通沿い(間口45m)
店舗・事務所向き